序号 | 省份 | 省编代码 | 理科 | 文科 | 综合改革 | 艺术 | 理科最低分 | 文科最低分 | 艺术最低分 | 备注 | |||
年份 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||||||
1 | 1112 | 40 | 35 | 25 | 342 | 297 | 386 | 333 | 202 | 178 | 艺术为专业成绩,2020年综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70% | ||
2 | 1523 | 135 | 135 | 20 | 196 | 164 | 305 | 240 | 184 | 196 | 艺术为专业成绩,2020年综合成绩=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30% | ||
3 | 0914 | 35 | 45 | 191 | 206 | 261 | 211 | ||||||
4 | 10 | 366 | 362 | ||||||||||
5 | 20 | 324 | 203 | ||||||||||
6 | 4372 | 20 | 275 | 183 | |||||||||
7 | H3301 | 10 | 113 | 167 | |||||||||
8 | 3299 | 15 | 473 | 442 | |||||||||
9 | 1787 | 145 | 100 | 40 | 349 | 356 | 418 | 351 | 612 | 603 | 艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | ||
10 | 6913 | 30 | 366 | 345 | |||||||||
11 | A849 | 150 | 407 | 352 | 463 | 431 | |||||||
12 | 7463 | 115 | 96 | 39(艺术理9,艺术文30) | 291 | 277 | 310 | 287 | 182 | 211 | 艺术为专业成绩,2020年艺术投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | ||
13 | 9000 | 10 | 249 | 295 | |||||||||
14 | 4858 | 15 | 339 | 309 | |||||||||
15 | 35 | 346 | 325 | ||||||||||
16 | 27 | 260 | 204 | ||||||||||
17 | 0799 | 15 | 467 | 445 | |||||||||
18 | 3235 | 10 | 344 | 191 | |||||||||
19 | 3264 | 51 | 259 | 208 | |||||||||
20 | 1223 | 38 | 302 | 297 | 351 | 365 | |||||||
21 | 35 | 25 | 368 | 345 | 396 | 385 | |||||||
22 | 10 | 10 | 240 | 227 | 160 | 169 | |||||||
23 | 3104 | 20 | 228 | 268 | |||||||||
24 | 0905 | 73 | 15 | 284 | 246 | 258 | 202 | ||||||
25 | 3108 | 30 | 272 | 223 | |||||||||
26 | 3271 | 19 | 234 | 221 | |||||||||
27 | 22 | 10 | 293 | 286 | 323 | 234 | |||||||
8 | 258 | 293 |
2020年河北招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 4 |
共计 | 40 | ||||
1 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 7 |
2 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 2 |
6 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 6 |
7 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 5 |
9 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 35 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 3 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
共计 | 25 |
2020年山西招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
2 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 7 |
7 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 5 |
9 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
16 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
18 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 7 |
19 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
25 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
26 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
27 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
28 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 9 |
29 | 理工 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 3 |
30 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
共计 | 135 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
4 | 文史 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 7 |
6 | 文史 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
9 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 文史 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 文史 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 6 |
17 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 9 |
19 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 10 |
20 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 6 |
21 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 5 |
22 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 7 |
23 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 6 |
25 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共计 | 135 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 3 |
6 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 2 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
共计 | 20 |
2020年内蒙古招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 3 |
3 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 |
12 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 35 | ||||
1 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
2 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
6 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 3 |
8 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 |
10 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 4 |
11 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 4 |
13 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 4 |
共计 | 45 |
2020年辽宁招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 2 |
共计 | 10 |
2020年吉林招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
共计 | 20 |
2020年黑龙江招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
共计 | 20 |
2020年上海招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 综合改革 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 综合改革 | 财务管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 10 |
2020年浙江招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 综合改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 综合改革 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 综合改革 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 15 |
2020年安徽招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
3 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
9 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 理工 | 工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
14 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
16 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 5 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 理工 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 5 |
25 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
27 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
28 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
29 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 7 |
30 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 4 |
31 | 理工 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 6 |
共计 | 145 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
9 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
10 | 文史 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 6 |
19 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 5 |
20 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 5 |
共计 | 100 | ||||
1 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
3 | 艺术(不分文理) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
4 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
5 | 艺术(不分文理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 5 |
6 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 6 |
7 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 6 |
共计 | 40 |
2020年江西招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 理工 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 30 |
2020年山东招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 综合改革 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 5 |
2 | 综合改革 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 综合改革 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 综合改革 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 综合改革 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 6 |
10 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
11 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 4 |
12 | 综合改革 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 综合改革 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
15 | 综合改革 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 综合改革 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 综合改革 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 9 |
19 | 综合改革 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 7 |
20 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 |
21 | 综合改革 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 综合改革 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 5 |
23 | 综合改革 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 综合改革 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
26 | 综合改革 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
27 | 综合改革 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 4 |
28 | 综合改革 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 4 |
29 | 综合改革 | 会计 | 三年 | 4700 | 4 |
30 | 综合改革 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
31 | 综合改革 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 |
32 | 综合改革 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 6 |
33 | 综合改革 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
34 | 综合改革 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 3 |
35 | 综合改革 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 150 |
2020年河南招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 7 |
3 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 8 |
4 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 8 |
8 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 5 |
13 | 理工 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 5 |
15 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
16 | 理工 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5300 | 6 |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 |
18 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
20 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
21 | 理工 | 通信技术 | 三年 | 5300 | 5 |
22 | 理工 | 环境工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
25 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 6 |
26 | 理工 | 建设项目信息化管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共计 | 115 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 6 |
3 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 文史 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 工程机械运用技术 | 三年 | 5300 | 5 |
8 | 文史 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 文史 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
10 | 文史 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 4 |
11 | 文史 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
13 | 文史 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 市政工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
15 | 文史 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 文史 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 文史 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 |
18 | 文史 | 会计 | 三年 | 4700 | 11 |
19 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 4 |
20 | 文史 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 5 |
21 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 |
22 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 5 |
23 | 文史 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 6 |
共计 | 96 | ||||
1 | 艺术(理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 艺术(理) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 3 |
3 | 艺术(理) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 3 |
共计 | 9 | ||||
1 | 艺术(文) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 艺术(文) | 家具艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 |
4 | 艺术(文) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
5 | 艺术(文) | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 6800 | 4 |
6 | 艺术(文) | 广告设计与制作 | 三年 | 6800 | 4 |
7 | 艺术(文) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 |
共计 | 30 |
2020年湖北招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 10 |
2020年湖南招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 15 |
2020年广东招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 园林工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 2 |
9 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 |
10 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 |
14 | 理工 | 财务管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共计 | 35 |
2020年广西招生计划
序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 理工 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
